ростов сухум жд билеты
Купить жд билеты Ростов-Главный — Сухум
На официальном интернет сайте «Poezd-Bilety.RU» вы можете приобрести железнодорожные билеты на поезда из Ростова в Сухум без дополнительных комиссий всего за 3 минуты 32 секунды (среднее время оформления онлайн заказа на сайте). Бронирование билетов осуществляется от 30 до 60 дней до даты отправления, в зависимости от направления. Вы сможете найти полную и актуальную информацию о расписании движения, типах вагонов и цен на жд билеты Ростов — Сухум.
Расписание поездов Ростов-Главный — Сухум , цены и наличие мест
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены, рубли | Дата поездки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ поезда | Отпр. | Приб. | Время в пути | Дни следования |
---|---|---|---|---|
479А Санкт-Петербург — Сухум | 10:40 | 09:13 | 1 д 22 ч | до 31.08 — ежедневно далее — особый график |
547М Москва — Сухум | 14:30 | 19:22 | 2 д 4 ч | с 02.06 по 31.08 — особый график |
Поезд 306М Москва Сухум: расписание 2019 с Казанского вокзала
№ поезда /Маршрут | Отпр. | Приб. | В пути | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
306М Москва — Сухум | 19:50 | 10:28 | 1 д 14 ч | ежедневно по 01.11 далее — по нечетным |
Из расписания видно, сколько ехать от Москвы на поезде, поэтому выбирайте более подходящее время.
Стоимость проезда в поездах Москва — Сухум
Цены на проезд в поездах указаны примерные. Для просмотра стоимости в конкретный день используйте поисковую форму.
№ поезда | Плацкарт | Купе | Люкс |
---|---|---|---|
306М | 3830 ₽ | 6486 ₽ | 12769 ₽ |
479А | 3869 ₽ | 6837 ₽ | |
547М | 4530 ₽ | 7565 ₽ | 14932 ₽ |
Купить билет на поезд Москва Сухум онлайн
Сервис поиска билетов e-poezda.ru собирает и предоставляет необходимую информацию о поезде, чтобы пассажирам было проще найти билет, предлагая множество полезных функций, помогающих найти наилучшие решения поездки. На этой странице можно сравнить все расписания, маршруты, стоимость проезда в поезде и купить жд билеты.
Информация по маршруту Москва — Сухум
- Расстояние между городами: 2236 км.
- На маршруте Москва — Сухум 32 — 38 остановок.
- Пассажирские перевозки на этом направлении осуществляет 3 поезда.
- Минимальное время в пути: 1 день 14 часов 38 минут.
- Вокзалы отправления на этом маршруте: Курский и Казанский.
Станции между Курским вокзалом Москвы и Сухумом
Показаны остановки поезда на этом маршруте и время прибытия /отправления.
Станция | 479А | 547М |
---|---|---|
Курский вокзал | 10:40 | 14:30 |
Венев | 18:49 — 18:51 | |
Тула-1-Курская | 13:18 — 13:57 | |
Узловая-1 | 15:03 — 15:07 | 19:49 — 20:10 |
Жданка | 20:42 — 20:44 | |
Волово | 21:22 — 21:24 | |
Ефремов | 16:48 — 16:50 | 22:28 — 22:30 |
Елец | 18:15 — 18:46 | 23:52 — 00:24 |
Липецк | 20:15 — 20:30 | 13:32 — 13:54 |
Касторная-Новая | 02:26 — 02:31 | |
Старый Оскол | 03:35 — 04:30 | |
Чернянка | 05:14 — 05:16 | |
Воронеж-1 | 00:02 — 00:52 | |
Новый Оскол | 05:36 — 05:38 | |
Валуйки | 06:53 — 07:18 | |
Алексеевка | 08:25 — 08:27 | |
Острогожск | 09:02 — 09:04 | |
Лиски | 02:20 — 02:30 | 09:50 — 10:41 |
Россошь | 04:13 — 04:28 | 12:17 — 12:30 |
Миллерово | 07:10 — 07:14 | 15:42 — 15:44 |
Каменская | 08:08 — 08:10 | 17:02 — 17:04 |
Лихая | 08:33 — 08:48 | 17:38 — 17:52 |
Зверево | 09:14 — 09:16 | |
Сулин | 09:37 — 10:04 | |
Шахтная | 10:36 — 10:38 | |
Новочеркасск | 11:19 — 11:21 | |
Ростов-Главный | 12:09 — 12:45 | 23:31 — 23:49 |
Кущевка | 13:54 — 13:57 | 00:57 — 01:00 |
Тихорецкая | 15:13 — 15:16 | 02:42 — 02:45 |
Кавказская | 16:10 — 16:47 | 03:37 — 04:09 |
Армавир Туапсинский | 17:55 — 17:57 | 05:12 — 05:14 |
Курганная | 18:29 — 18:32 | 06:12 — 06:14 |
Белореченская | 19:25 — 20:00 | 07:15 — 07:50 |
Хадыженская | 21:58 — 22:02 | 08:56 — 08:58 |
Туапсе-Пассажирский | 00:16 — 00:28 | 10:49 — 10:58 |
Лазаревская | 01:08 — 01:13 | 11:40 — 11:50 |
Лоо | 02:01 — 02:07 | 12:36 — 12:46 |
Сочи | 02:38 — 02:48 | 13:09 — 13:18 |
Хоста | 03:06 — 03:08 | 13:36 — 13:38 |
Адлер | 03:19 — 03:49 | 13:49 — 14:19 |
Имеретинский Курорт | 04:03 — 04:07 | 14:33 — 14:35 |
Веселое | 04:13 — 05:13 | 14:41 — 15:41 |
Цандрыпш | 05:39 — 06:09 | 16:05 — 16:37 |
Гагра | 06:41 — 07:03 | 17:09 — 17:11 |
Гудаута | 08:11 — 08:13 | 18:19 — 18:21 |
Новый Афон | 08:44 — 08:45 | 18:52 — 18:54 |
Сухум | 09:13 | 19:22 |
Маршрут поезда 306М
Остановки поезда 306М, а также время прибытия на станцию и отправления.
Станция | 306М |
---|---|
Казанский вокзал | 19:50 |
Рязань-2 | 22:52 — 22:57 |
Ряжск-1 | 00:17 — 00:19 |
Мичуринск-Воронежский | 01:28 — 01:40 |
Грязи-Воронежские | 02:23 — 02:27 |
Усмань | 03:40 — 03:42 |
Воронеж-1 | 04:40 — 05:22 |
Лиски | 06:44 — 07:10 |
Россошь | 08:58 — 09:33 |
Миллерово | 12:30 — 12:32 |
Каменская | 13:41 — 13:43 |
Лихая | 14:07 — 14:13 |
Зверево | 14:43 — 14:45 |
Сулин | 15:07 — 15:09 |
Шахтная | 15:42 — 15:44 |
Новочеркасск | 16:25 — 16:27 |
Ростов-Главный | 17:30 — 18:14 |
Староминская-Тимашевская | 19:45 — 19:47 |
Каневская | 20:24 — 20:26 |
Краснодар-1 | 22:28 — 22:38 |
Горячий Ключ | 00:11 — 00:49 |
Туапсе-Пассажирский | 02:14 — 02:26 |
Лазаревская | 03:08 — 03:10 |
Лоо | 03:57 — 04:00 |
Сочи | 04:23 — 04:28 |
Хоста | 04:46 — 04:48 |
Адлер | 04:59 — 05:29 |
Имеретинский Курорт | 05:43 — 05:45 |
Веселое | 05:51 — 06:51 |
Цандрыпш | 07:17 — 07:47 |
Гагра | 08:19 — 08:21 |
Гудаута | 09:29 — 09:31 |
Новый Афон | 09:59 — 10:01 |
Сухум | 10:28 |
Станции технических остановок
Технические остановки при следовании по данному маршруту и время стоянки каждого поезда. Билеты до этих станций забронировать нельзя.
Станция | 479А | 547М | 306М |
---|---|---|---|
Бирюлёво-Тов. | 8 мин | ||
Ожерелье | 35 мин | ||
Прибытково | 45 мин | 30 мин | |
Зайцевка | 2 мин | ||
Кутейниково | 2 мин | 27 мин | 2 мин |
Лесостепь | 1 ч 14 мин | ||
Хотунок | 53 мин | ||
Тимашевский Обход | 6 мин | ||
Сосыка-Ростовская | 18 мин | ||
Кара-Джалка | 8 мин | ||
Андреедмитриевка | 7 мин | ||
Гиагинская | 3 мин | ||
Комсомольская | 19 мин | ||
Энем-2 | 5 мин | ||
Николенково | 11 мин | ||
Кабардинская | 6 мин | ||
Шенджий | 12 мин | ||
Псекупс | 6 мин | ||
Пшиш | 12 мин | ||
Кривенковская | 16 мин | ||
Индюк | 23 мин | ||
Греческий | 12 мин | ||
Пост 1957 км | 5 мин |
Популярные отели Сухума
Маршрут пользуется популярностью летом, когда многие россияне решают провести свои отпуска на черноморском побережье. Предлагаем подобрать подходящий отель самостоятельно. Номер также можно забронировать в интернете, предварительно убедившись, что стоимость вас полностью устраивает.
Популярные направления из Москвы и стоимость проезда в поезде
Маршрут | Минимальная стоимость |
---|---|
Из Москвы в Санкт-Петербург | 884 ₽ |
в Сочи | 2593 ₽ |
в Новороссийск | 3387 ₽ |
в Анапу | 2997 ₽ |
в Ейск | 3248 ₽ |
в Псков | 1080 ₽ |
в Адлер | 2588 ₽ |
в Кисловодск | 3232 ₽ |
в Казань | 1183 ₽ |
в Курск | 773 ₽ |
в Брянск | 628 ₽ |
в Саратов | 1126 ₽ |
в Орел | 544 ₽ |
в Минск | 2822 ₽ |
в Ростов-на-Дону | 2378 ₽ |
в Самару | 1204 ₽ |
в Белгород | 1092 ₽ |
во Владикавказ | 3232 ₽ |
в Воронеж | 1090 ₽ |
в Архангельск | 1601 ₽ |
в Нижний Новгород | 651 ₽ |
в Ниццу | 24925 ₽ |
в Вологду | 873 ₽ |
в Париж | 23067 ₽ |
в Краснодар | 2645 ₽ |
в Череповец | 1121 ₽ |
в Чебоксары | 1337 ₽ |
в Уфу | 1952 ₽ |
во Владивосток | 11021 ₽ |
в Киев | 3810 ₽ |
в Кострому | 837 ₽ |
в Ярославль | 644 ₽ |
в Харьков | 4294 ₽ |
в Пятигорск | 3230 ₽ |
в Екатеринбург | 1791 ₽ |
в Прагу | 15548 ₽ |
Поезд в Новокузнецк | 6661 ₽ |
Поезд в Пензу | 940 ₽ |
Поезд в Волгоград | 1505 ₽ |
Поезд в Астрахань | 2663 ₽ |
Поезд в Берлин | 12757 ₽ |
Поезд в Хельсинки | 8134 ₽ |
Поезд в Лабытнанги | 4821 ₽ |
Поезд в Челябинск | 1934 ₽ |
Чтобы просмотреть всю информацию по выбранному маршруту перейдите по интересующей ссылке.
Расписание поездов из Москвы
Железнодорожные билеты в Сухум из других городов
Направление | Ориентировочная стоимость |
---|---|
Поезд из Белгорода | 3763 ₽ |
Поезд из Краснодара | 1197 ₽ |
Поезд из Воронежа | 2665 ₽ |
Поезд из СПБ | 5204 ₽ |
Поезд из Самары | 4376 ₽ |
Чтобы найти билеты на поезд и купить их онлайн, используйте форму поиска.
Все направления поездов
Билеты на поезд Ростов-на-Дону — Сухум. Билеты на поезд сухум ростов
ж/д билеты от 1733 руб, цены на поезда РЖД на 2018 год
включая пересадку 1 ч 36 мин.
Пересадка на следующий поезд в городе: Сочи. Время на пересадку 1 ч 36 мин.
Эл. рег. – СК ФИРМ
включая пересадку 2 ч 5 мин.
Пересадка на следующий поезд в городе: Адлер. Время на пересадку 2 ч 5 мин.
Эл. рег. – СК ФИРМ
включая пересадку 0 ч 30 мин.
Пересадка на следующий поезд в городе: Адлер. Время на пересадку 0 ч 30 мин.
включая пересадку 0 ч 30 мин.
Пересадка на следующий поезд в городе: Краснодар. Время на пересадку 0 ч 30 мин.
ж/д билеты от 1814 руб, цены на поезда РЖД на 2018 год
включая пересадку 1 ч 29 мин.
Эл. рег. – СК ФИРМ
Пересадка на следующий поезд в городе: Адлер. Время на пересадку 1 ч 29 мин.
включая пересадку 0 ч 58 мин.
Эл. рег. – СК ФИРМ
Пересадка на следующий поезд в городе: Сочи. Время на пересадку 0 ч 58 мин.
Ж/Д билеты в Абхазию
Ж.Д билеты на поезда в Абхазию
За сколько дней можно купить ж д билеты в Абхазию?
Билеты на поезд до Абхазии в 2019 году можно купить за 90 суток до даты отправления поезда.
Укажите маршрут и дату поездки что бы узнать расписание и цену билетов
Воспользовавшись поисковой формой вы можете узнать расписание поездов, забронировать и купить ж/д билет в Абхазию, Сочи и Адлер.
Доступна электронная регистрация. С ней для посадки в вагон достаточно предъявить проводнику оригинал удостоверения личности и распечатку купона.
Расписание и цены на поезда до Абхазии 2019:
Расписание поезда Москва Сухуми РЖД. Цена билета.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние | Время | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 м | 1 мин. | Направляйтесь на юго-запад в сторону пер. Малый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 м | 1 мин. | Поверните налево на пер. Малый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 км | 1 мин. | Поверните направо на пр. Ворошиловский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,8 км | 5 мин. | Поверните направо на ул. Большая Садовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 км | 1 мин. | Продолжайте движение по пл. Привокзальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 км | 1 мин. | Резкий поворот налево; продолжайте движение по пл. Привокзальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 м | 1 мин. | Поверните направо в сторону просп. Сиверса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 км | 1 мин. | Направляйтесь по съезду в сторону М4/КРАСНОДАР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
