прогноз погоды сухум
Точный прогноз погоды в Сухуми
В Сухуми сегодня предполагается солнечная погода, без осадков, +17. +25 °C температура, 1. 5 м/с слабый южного направления ветер, атмосферное давление 747. 749 мм рт. ст., 55. 71 % относительная влажность воздуха.
06:51 19:33 18:38 03:46 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+17°. +20° | +17°. +22° | +22°. +25° | +20°. +25° | |
+18°. +20° | +17°. +24° | +21°. +24° | +20°. +27° | |
747 | 748 | 748 | 749 | |
70 | 71 | 60 | 71 | |
СВ 1 | СЗ 1 | З 4 | З 2 | |
2 | 2 | 5 | 4 | |
– | – | – | – |
Завтра в Сухуми прогнозируется солнечная погода, без осадков, +17. +24 °C температура, ветер слабый юго-восточного направления 1. 5 м/с, давление 748. 749 мм рт. ст., 54. 74 % влажность.
06:52 19:31 19:09 04:45 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+18°. +20° | +17°. +22° | +22°. +24° | +20°. +24° | |
+17°. +20° | +17°. +23° | +21°. +23° | +20°. +26° | |
749 | 749 | 749 | 749 | |
69 | 64 | 60 | 74 | |
С 2 | Ю 1 | З 5 | СЗ 2 | |
– | 2 | – | 4 | |
– | – | – | – |
В пятницу ожидается солнечная погода, без осадков, температура воздуха +18. +25 °C, 1. 4 м/с юго-восточный слабой силы ветер, до 5 м/с шквалы, 746. 749 мм рт. ст. давление, относительная влажность воздуха 49. 62 %.
06:53 19:30 19:36 05:45 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+19°. +20° | +18°. +24° | +23°. +25° | +20°. +25° | |
+17°. +20° | +18°. +25° | +22°. +24° | +20°. +26° | |
749 | 748 | 748 | 748 | |
62 | 60 | 54 | 62 | |
СВ 3 | Ю 1 | З 4 | СЗ 2 | |
4 | 3 | – | 5 | |
– | – | – | – |
В субботу предполагается малооблачное небо, без осадков, +17. +25 °C температура, ветер слабый юго-восточного направления 0. 3 м/с, шквалы до 4 м/с, атмосферное давление 746. 748 мм рт. ст., 45. 71 % относительная влажность.
06:54 19:28 20:00 06:44 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+18°. +20° | +17°. +23° | +23°. +25° | +19°. +25° | |
+17°. +20° | +17°. +23° | +21°. +24° | +19°. +26° | |
748 | 748 | 747 | 748 | |
57 | 54 | 50 | 71 | |
СВ 2 | ЮЗ 1 | З 3 | З 2 | |
4 | 2 | 4 | 4 | |
– | – | – | – |
В Сухуми (Автономная Республика Абхазия) в воскресенье прогнозируется затянутое облаками небо с прояснениями, без осадков, +18. +23 °C температура, 1. 3 м/с слабый юго-восточного направления ветер, шквалы до 4 м/с, атмосферное давление на уровне поверхности 747. 748 мм рт. ст., 49. 79 % влажность воздуха.
06:55 19:26 20:23 07:44 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+18°. +20° | +18°. +23° | +22°. +23° | +18°. +23° | |
+17°. +20° | +17°. +23° | +21°. +23° | +19°. +25° | |
748 | 747 | 747 | 748 | |
71 | 60 | 59 | 79 | |
СВ 2 | В 2 | Ю 3 | З 1 | |
3 | 4 | 4 | 4 | |
– | – | – | – |
В понедельник в Сухуми (Грузия) ожидается малооблачное небо, без осадков, температура воздуха +16. +24 °C, ветер юго-восточный слабой силы 1. 3 м/с, до 4 м/с шквалы, 748. 751 мм рт. ст. давление на поверхностном уровне, относительная влажность 59. 86 %.
06:56 19:24 20:47 08:43 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+17°. +19° | +17°. +22° | +22°. +24° | +18°. +23° | |
+16°. +18° | +17°. +23° | +21°. +23° | +18°. +25° | |
748 | 749 | 750 | 751 | |
79 | 68 | 60 | 86 | |
СВ 2 | ЮВ 1 | З 3 | ЮЗ 2 | |
4 | 2 | – | 3 | |
– | – | – | – |
В Сухуми во вторник предполагается солнечная погода, без осадков, +15. +25 °C температура, 1. 4 м/с слабый юго-восточного направления ветер, атмосферное давление на поверхностном уровне 743. 750 мм рт. ст., 55. 86 % влажность.
06:57 19:22 21:12 09:44 | ночь | утро | день | вечер |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+16°. +18° | +15°. +21° | +21°. +25° | +19°. +25° | |
+15°. +18° | +15°. +22° | +20°. +24° | +19°. +26° | |
750 | 748 | 746 | 745 | |
86 | 77 | 56 | 73 | |
В 2 | З 1 | З 3 | З 3 | |
3 | 2 | – | 4 | |
– | – | – | – |
Самый точный прогноз погоды в Сухуми на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 08:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 14:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 02:30, 08:30, 14:30 и 20:30.